-
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Giá: 272,100,000 VNĐ (giá đã bao gồm VAT)
Hãng sản xuất: CANON
Bảo hành: 12 Tháng
THÔNG TIN CHI TIẾT
Mực pigment LUCIA PRO & Mực Chroma Optimiser |
Chất lượng đầu ra “Crystal-fidelity” |
Nhiều lựa chọn phần mềm chuyên dụng |
|||
Mực in pigment LUCIA PRO được thiết kế mới cho thế hệ máy in imagePROGRAF PRO đáp ứng nhu cầu in ấn có dải màu rộng, thể hiện màu sắc tuyệt vời, tái tạo những vùng tối vượt trội, độ nhiễu thấp và tạo độ bóng xuất sắc. |
Bố cục, độ trong và kết cấu của những bức ảnh được chụp bởi các máy ảnh kỹ thuật số Canon EOS được tái hiện lại một cách trung thực lên giấy với chất lượng hình ảnh độc đáo “Crystal-fidelity” bằng phần mềm Canon Print Studio Pro. |
Các phần mềm đi kèm với dòng máy in imagePROGRAF PRO hỗ trợ tối đa các giải pháp in ấn tiên tiến và khổ rộng, với các tính năng tối ưu hiệu suất in ấn. Quan trọng hơn, các phần mềm hỗ trợ đa nền tảng, hoàn toàn tương thích với cả hệ điều hành Windows và Mac OS. |
|||
|
|
|
Mẫu máy in | PRO-540 | ||
Loại máy in | 44" /1118mm | ||
Loại mực in | Mực Pigment / 12 màu: Black (PBK) / Matte Black (MBK) / Cyan (C) / Magenta (M) / Yellow (Y) / Photo Cyan (PC) / Photo Magenta (PM) / Grey (GY) / Photo Grey (PGY) / Red (R) / Blue (B) / Chroma Optimiser (CO) |
||
Độ phân giải in (tối đa) | 2400 x 1200dpi | ||
Kích thước Rộng x Sâu x Cao (mm), Trọng lượng (kg) (gồm bộ đỡ cuộn giấy, không bao gồm mực và đầu in) | Thân máy + giá đỡ + tấm đỡ giấy | 1593 x 984 x 1168 (khi tấm đỡ giấy mở ra) 1593 x 766 x 1168 (khi tấm đỡ giấy đóng lại) Trọng lương: xấp xỉ 123kg |
|
Thân máy + cuộn giấy + giá đỡ + tấm đỡ giấy | Trọng lương: xấp xỉ 143kg | ||
Kích thước thùng máy Rộng x Sâu x Cao (mm), Trọng lượng (kg) | Máy in (thân máy có kèm tấm kê hàng) | 1820 x 915 x 1019mm, Trọng lượng: xấp xỉ 184kg |
|
Cuộn giấy | 1727 x 562 x 461mm, Trọng lượng: xấp xỉ 31kg |
||
Nguồn điện và công suất | Nguồn điện | AC 100 - 240V (50 - 60Hz) | |
Công suất tiêu thụ | Khi vận hành: 112W hoặc thấp hơn Khi ở chế độ nghỉ: 1.8W hoặc thấp hơn Khi tắt nguồn: 0.5W hoặc thấp hơn |
||
Môi trường vận hành đề nghị | Nhiệt độ: 15 ~ 30°C, Độ ẩm tương đối: 10 ~ 80% RH (không tính đến ngưng tụ) | ||
Độ ồn | Âm lượng | Khi vận hành: xấp xỉ 48dB (A) (Ưu tiên in ảnh, giấy phủ, chế độ chuẩn) Khi ở chế độ nghỉ: 35dB (A) hoặc thấp hơn (đo theo ISO7779 với các điều kiện trên) |
|
Công suất âm | Khi vận hành: xấp xỉ 6.4Bels hoặc thấp hơn (giấy phủ; ưu tiên in: ảnh; chế độ chuẩn) (Đo theo tiêu chuẩn ISO 7779) | ||
Nhân biết và Cân chỉnh | Cân chỉnh đăng ký | Tự động / Thủ công | |
Cân chỉnh khung đóng gáy | Tự động / Thủ công | ||
Cân chỉnh chiều dài giấy | Thủ công | ||
Cân chỉnh đầu giấy bị nghiêng | Tự động | ||
Cân chỉnh màu sắc | Có (với chức năng thông báo Cân chỉnh màu sắc) | ||
Cân chỉnh khoảng cách đầu giấy | Tự động / Thủ công (6 mức) | ||
Phát hiện nghẹt đầu phun | Có | ||
Bù trừ đầu phun bị nghẹt | Có | ||
Phát hiện mức giấy còn lại | Có | ||
Độ chính xác đường kẻ | ±0.1 % hoặc thấp hơn Người dùng tự động cân chỉnh. Môi trường in và giấy phải đủ tiêu chuẩn khi cân chỉnh. Yêu cầu giấy CAD: giấy trơn, giấy can vẽ CAD, giấy phủ, giấy phim mờ |
||
Bộ nhớ | Bộ nhớ tiêu chuẩn | 3GB | |
Ổ cứng | 320GB | ||
Firmware | Ngôn ngữ in | Ngôn ngữ in: SGRaster (Swift Graphic Raster) | |
Hỗ trợ phiên bản 1.7 - Danh sách font chữ tích hợp sẵn Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, ZapfDingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-Bold Italic, Helvetica-Bold Oblique, Courier-Bold Oblique |
|||
JPEG | Hỗ trợ phiên bản JFIF1.02 | ||
Quản lý công việc | IVEC | ||
Trạng thái hồi đáp | SNMP-MIB (MIB tiêu chuẩn, Canon-MIB), IVEC, CPCA | ||
Direct Print | JPEG / PDF | ||
Loại | Flash ROM | ||
Cập nhật | Cập nhật qua USB, cổng mạng (sử dụng Utility) | ||
Bảng điều khiển | Màn hình hiển thị | LCD (3.5" / 8.8cm TFT) | |
Ngôn ngữ hiển thị | Hỗ trợ 16 ngôn ngữ: Nhật / Anh / Đức / Ý / Tây Ban Nha / Brazil / Bồ Đào Nha / Hà Lan / Ba Lan / Nga / Đan Mạch / Trung phồn thể / Trung giản thể / Hàn / Thái / Indonesia / Thổ Nhĩ Kì. |
||
Giao tiếp | Cổng USB A | Loại | Bộ nhớ USB (Direct Print) |
Cổng USB B | Loại | Tích hợp sẵn (USB tốc độ cao) | |
Chế độ | Tối đa (12Mbit/giây), Cao (480Mbit/giây), Chuyển file số lượng lớn | ||
Loại kết nối | Series B (4 chân) | ||
Gigabit Ethernet | Loại | Tích hợp sẵn | |
Tiêu chuẩn | • IEEE 802.3 10base-T • IEEE 802.3u 100base-Tx/ Tự động dò tìm tín hiệu • IEEE 802.3ab 1000base-T/ Tự động dò tìm tín hiệu • IEEE 802.3x Full Duplex |
||
Giao thức | SNMP (Canon-MIB ), HTTP, TCP / IP(IPv4 / IPv6) | ||
Mạng không dây | Tiêu chuẩn | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
Bảo mật | • WEP (64 / 128-bit, • WPA-PSK (TKIP / AES) • WPA2-PSK (TKIP / AES) |
||
Đầu in | |||
Đầu in | Model | PF-10 | |
Loại | Phun mực theo nhu cầu | ||
Dạng đầu in | 12 màu tích hợp trong 1 đầu in | ||
Mật độ vòi phun | 600dpi x 2 | ||
Số lượng vòi phun trên mỗi chip | 18,432 vòi phun (1536 vòi phun x 12 màu) | ||
Kích thước giọt mực | Tối thiểu 4pl mỗi màu | ||
Thay thế đầu in | Người dùng tự thực hiện | ||
Bình mực | |||
Bình mực | Model | PRO-540: PFI-51 (160ml) / PFI-53 (330ml) / PFI-57 (700ml) | |
Hệ thống cấp mực | Hệ thống ống (với bình mực phụ) | ||
Dung lượng bình mực phụ | Mỗi màu 30ml | ||
Màu sắc | 12 màu pigment (PBK / MBK / C / M / Y / PC / PM / GY / PGY / R / B / CO) |
||
Dung lượng mực | Bình mực thương mại: 160 / 330 / 700ml Bình mực đi kèm máy: 190ml |
||
Nhận biết mức mực | Phát hiện bằng vạch chia và điện cực (khoảng trống) | ||
Chip thông minh | Mỗi bình mực được trang bị chip EEPROM lưu thông tin dung lượng mực | ||
Xử lý giấy | |||
Nạp giấy và nhả giấy | Giấy cuộn | Một cuộn, nạp phía trước, ngõ ra giấy phía trước | |
Giấy cuộn thêm | Một cuộn, nạp phía trước, ngõ ra giấy phía trước (Model 60”: mặc định; model 44” và 24”: tùy chọn) |
||
Giấy tờ rời | Nạp phía trước, ngõ ra giấy phía trước (nạp giấy thủ công bằng cách dùng cần khóa giấy) | ||
Chuyển đường lên giấy (giấy cuộn / giấy tờ rời) | Người dùng tự chuyển | ||
Hướng nhả giấy | Giấy ra ngửa mặt, cạnh phía trước | ||
Bộ nhặt giấy | 2 chiều với kiểu cuộn xếp lại (take-up) | ||
Số bản in tối đa có thể chứa trên khay giấy | Vị trí tiêu chuẩn: 1 tờ Vị trí mặt phẳng khổ rộng A2, giấy glossy ít hơn 10 tờ, giấy phủ ít hơn 20 tờ (ngoại trừ giấy cong cứng) |
||
Khổ giấy | Giấy cuộn (chiều rộng) | ISO: A3, A3+, A2, A1 | |
JIS: B4, B2, B1, B0 | |||
ARCH: 24", 30", 36" | |||
Khác: 8", 10", 14", 16", 17", 42", 44", Banner (300mm) | |||
Giấy tờ rời | ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 | ||
DIN: C4, C3, C2, C1, C0 | |||
JIS: B4, B3, B2, B1, B0 | |||
ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40, 34 x 44" | |||
ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" | |||
Giấy ảnh: (20 x 24"), (18 x 22"), (14 x 17"), (12 x 16"), (10 x 12"), (10 x 15"), (8 x 10"), khổ giấy ảnh của Mỹ (16 x 20") | |||
Poster: 20 x 30", 30 x 40", 42 x 60", 44 x 62", 300 x 900mm | |||
Khác: 13 x 22" | |||
Độ dày giấy | Giấy cuộn | 0.07 ~ 0.8mm | |
Giấy tờ rời | |||
Đường kính tối đa của cuộn giấy | 170 mm hoặc thấp hơn | ||
Kích thước lõi giấy | Đường kính trong của lõi cuộn giấy: 2" / 3" | ||
Chiều rộng giấy | Giấy cuộn | 203.2 ~ 1118mm | |
Giấy tờ rời | 203.2 ~ 1118mm | ||
Chiều dài giấy có thể in (tối thiểu) | 203.2mm | ||
Chiều dài giấy có thể in (tối đa) | Giấy cuộn | 18m (tùy thuộc hệ điều hành và ứng dụng) | |
Giấy tờ rời | 1.6m | ||
Lề in | |||
Vùng nên in | Giấy cuộn | Trên: 20mm, Dưới: 3mm, Cạnh: 3mm | |
Giấy tờ rời | Trên: 20mm, Dưới: 20mm, Cạnh: 3mm | ||
Vùng có thể in | Giấy cuộn | Trên: 3mm, Dưới: 3mm, Cạnh: 3mm | |
Giấy cuộn (in tràn lề) | Trên: 0mm, Dưới: 0mm, Cạnh: 0mm | ||
Giấy tờ rời | Trên: 3mm, Dưới: 20mm, Cạnh: 3mm | ||
In tràn lề | Kích thước giấy | [Đề nghị] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Có thể in] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 8", 16", 30", 300mm |
|
Chứng chỉ môi trường | |||
RoHS | |||
Chọn thêm | |||
Bộ cuộn giấy | RU-41 | ||
Bộ giữ cuộn giấy 2/3” | RH2-45 | ||
Vật tư | |||
Bình mực | PRO-540: PFI-51 (160ml) / PFI-53 (330ml) / PFI-57 (700ml) | ||
Đầu in | PF-10 | ||
Dao cắt | CT-07 | ||
Bộ thu hồi mực thải MC-30 | MC-30 |
Mực pigment LUCIA PRO Mực in pigment LUCIA PRO được thiết kế mới cho dòng sản phẩm imagePROGRAF PRO đáp ứng nhu cầu in ấn có dải màu rộng, thể hiện màu sắc tuyệt vời, tái tạo những vùng tối vượt trội, độ nhiễu thấp và tạo độ bóng xuất sắc. |
|
Đầu in có độ chính xác cực cao Thế hệ máy in mới imagePROGRAF PRO 12-màu có đầu in tích hợp hoàn thiện giúp in ấn nhanh hơn với chất lượng in vượt trội. Với thiết kế nhỏ gọn rộng 1.28 inch, đầu in giúp nâng cao hiệu suất, khả năng phun mực chính xác cao hơn và không xảy ra sai lệch. |
|
Công nghệ xử lý hình ảnh Trên dòng máy imagePROGRAF PRO, tính năng in ấn được thiết kế lại với công nghệ xử lý L-COA PRO. Công nghệ này kết hợp các thuật toán xử lý hình ảnh mới nhất và tiên tiến nhất của Canon, vi mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) dành cho việc xử lý hình ảnh và dữ liệu độ phân giải cao – cung cấp chất lượng in tốt nhất ở tốc độ cao. |
|
Thân máy vững chắc cho chất lượng tốt nhất Thế hệ máy in imagePROGRAF PRO có bộ khung cơ khí được làm mới hoàn toàn. Cấu trúc khung máy rất cách tân đặc biệt vững chắc giúp duy trì khoảng cách chính xác giữa đầu in với giấy – gần như khử hoàn toàn dao động khi in với độ chính xác cao cùng với sự giảm thiểu sai lệch giữa các màu sắc. |
Giao hàng:
- Miễn phí giao hàng (Trong bán kính 20 km) cho đơn hàng từ 500.000 đ trở lên.
- Nhận giao hàng và lắp đặt từ 8h00 - 20h30 các ngày kể cả ngày lễ, thứ 7, CN